Mer
Recensioner
| Ledtid | 1-3 dagar |
| Förpackningskvantitet | 100 |
| Stängning | Gripförsegling |
| Syrafritt | Nej |
| Kapacitet / innehåll | 750-999 ML / grams |
| Säker för arkivering | Nej |
| Livsmedelssäker | Ja |
| Hängande hål | Nej |
| Laminerad | Ja |
| Skrivbar | Nej |
| Fönster | Nej |
| Bredd (cm) | 23.0 |
| Material | VMPET/KPET/PE |
| Kvalitet/tjocklek | 101 - 150 Micron |
![Stå upp påsar Kraft 21x9x29cm | 510 gram (100 st) [ZBGW5K]](https://www.packlinq.se/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/i/m/image_4549.jpg)
![Stå upp påsar Kraft med oval Fönster 21x9x29cm | 510 gram (100 st) [ZBGO5K]](https://www.packlinq.se/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgo7k-2_1.jpg)
![Stå upp påsar Kraft 8x5x13cm | 28 gram (100 st) [ZBGSK1]](https://www.packlinq.se/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-b_3.jpg)
![Stå upp påsar Kraft 10,2x6x15,2cm | 57 gram (100 st) [ZBGSK2]](https://www.packlinq.se/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-b_2.jpg)
![Stå upp påsar Kraft 13x8x20,5cm | 113 gram (100 st) [ZBGSK3]](https://www.packlinq.se/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a_1.jpg)
![Stå upp påsar Kraft 15x9x23,2cm | 312 gram (100 st) [ZBGSK7]](https://www.packlinq.se/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a.jpg)
![Stå upp påsar 17x9x28.5 cm | 340 gram (100 st) [ZBGSK4]](https://www.packlinq.se/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/z/b/zbgsk1-a_1_1.jpg)
![Tätningsanordning 20cm Bred Professionell [PFS-200HD]](https://www.packlinq.se/media/catalog/product/cache/d24530218095eeb3a01712fdc65b1c75/p/f/pfs_200_hd-min.jpg)